![]() |
Stadt: | Münster |
---|---|---|
Objekt: | Büro/Geschäftshaus | |
Fläche: | 1.800 m² | |
Verkäufer: | Institutioneller Investor | |
Käufer: | Family Office |
![]() |
Stadt: | München |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 4.500 m² | |
Verkäufer: | Handelsunternehmen | |
Käufer: | Privatinvestor |
![]() |
Stadt: | Düsseldorf |
---|---|---|
Objekt: | Büro/Geschäftshaus | |
Fläche: | 3.500 m² | |
Verkäufer: | Versicherung AG | |
Käufer: | Private Vermögensverwaltung |
![]() |
Stadt: | Stuttgart |
---|---|---|
Objekt: | Büro/Geschäftshaus | |
Fläche: | 3.800 m² | |
Verkäufer: | Lebensversicherung AG | |
Käufer: | Immobilien Fond |
![]() |
Stadt: | Frankfurt am Main |
---|---|---|
Objekt: | Büro/Wohn/Geschäftshaus | |
Fläche: | 6.000 m² | |
Verkäufer: | Immobilien AG | |
Käufer: | Pensionskasse |
![]() |
Stadt: | Süddeutschland |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 30.000 m² | |
Verkäufer: | Dax Unternehmen | |
Käufer: | Immobilien Fond |
![]() |
Stadt: | Frankfurt am Main |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 7.000 m² | |
Verkäufer: | Private Vermögensverwaltung | |
Käufer: | Institutioneller Investor |
![]() |
Stadt: | Mannheim |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 12.000 m² | |
Verkäufer: | Versicherung AG | |
Käufer: | Private Vermögensverwaltung |
![]() |
Stadt: | Düsseldorf |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 2.000 m² | |
Verkäufer: | Institutioneller Investor | |
Käufer: | Private Vermögensverwaltung |
![]() |
Stadt: | Düsseldorf |
---|---|---|
Objekt: | Bürohaus | |
Fläche: | 1.800 m² | |
Verkäufer: | Institutioneller Investor | |
Käufer: | Private Vermögensverwaltung |